Наименование | Катал. № | Цена без НДС | Фото |
---|
Трактор Т-16 Наверх |
---|
Блок шестерен | Т16.37.131А | 280 | |
Венец маховика | Д22-1005332 | 380 | |
Вал | СШ20.22.527 | 140 | |
Вал вторичный | Т16.37.115А | 400 | |
Вал главного сцепления Т-16 | СШ20.21.126-1А | 650 | |
Вал отбора мощности | Т16.37.198А | 400 | |
Вал первичный | СШ20.37.102 | 400 | |
Вилка Включения ВОМ | Т16.37.202 | 180 | |
Вилка выключения | ДСШ14.21.127-1 | 180 | |
Втулка | СШ20.22.524 | 75 | |
Втулка балансира | СШ20.30.115 | 55 | |
Втулка верхняя | СШ20.31.208 | 60 | |
Гидроцилиндр подъума кузова | | 550 | |
Гидроцилиндр рулевой Т-16 | | 550 | |
Гнездо подшипника | СШ20.37.110 | 140 | |
"Головка блока Д-21, Д-144" | Д37М-1003008 | 1300 | |
Корпус | А25.39.120 | 130 | |
Корпус муфты отводки | Т16.21.125 | 150 | |
Маховик с венцом | Д21-1005300 | 3300 | |
Муфта | СШ20.22.525 | 59 | |
Муфта зубчатая | Т16.37.215 | 110 | |
Насос масляный | "Т-25,Т-40" | 380 | |
Газораспределительный механизм | Д37Е-1007080Б2 | 230 | |
Ось блока шестерен | Т16.37.127 | 170 | |
Ось качания(в балансир) | ДСШ14.31.103-1 | 130 | |
Рычаг левый | СШ20.31.110-2 | 300 | |
Рычаг отжимной | СШ20.21.116 | 30 | |
Рычаг правый | СШ20.31.109-3 | 450 | |
Стакан подшипника | СШ20.21.129 | 320 | |
Ступица ведомого диска | СШ20.21.135 | 120 | |
Шатун | | 780 | |
Шестерня | СШ24.22.103-2 | 120 | |
Шестерня | СШ24.22.102-1 | 110 | |
Шестерня | СШ20.37.104 | 280 | |
Шестерня | Сш20.37.103 | 250 | |
Шестерня | Т16.37.106 | 180 | |
Шестерня 1 ведомая | Т16.37.121А (&=43) | 280 | |
Шестерня 2 ведомая | Т16.37.118 | 280 | |
Шестерня 2 и 3 передачи | Т16.37.105А | 250 | |
Шестерня 3 передачи | Т16.37.117А(&=38) | 250 | |
Шестерня 4 перед. | Т16.37.119 | 250 | |
Шестерня 5 и 6 передачи | СШ20.37.116 | 280 | |
Диски сцепления - ТМ Траст АгроМаш Наверх |
---|
"Диск сцепления МТЗ-80 (демпфер на пружинках, Усиленный)" | 70-1601130-А3 | 490 | |
Диск сцепления МТЗ-80 (демпфер на резинках) | 70-1601130 | 450 | |
Диск ведомый муфты сцепления ЮМЗ-6 | 45-1604040 А3-1 | 420 | |
Диск сцепления ЮМЗ-6 (на шариках) | 45-1604040 А4 | 550 | |
Диск сцепления муфты ВОМ ведомый ЮМЗ-6 | 45-1604050 | 425 | |
Диск ведомый ДТ-75 мягкий (ДВ А-41) | А52.21.000-70 | 585 | |
Диск ведомый ДТ-75 жесткий (ДВ СМД-14) | 14-21С6-2 | 425 | |
Диск сцепления Т-25 | 25.21.025-А | 295 | |
Диск ведомый главной муфты сцепления Т-40 | Т25-1601130-В | 370 | |
Диск сцепления ВОМ ведомый Т-40 | Т25-1601160-В2 | 310 | |
Диск ведомый главной муфты сцеления Т-16 | ДСШ 14.21.021-2 | 295 | |
Диск ведомый муфты сцепления Т-150 | 150.21.024-2 | 750 | |
ТракторТ-40 Наверх |
---|
Шестерня | 25-1701314 | 380 | |
Шестерня коническая ведомая | Т50-1701029 | 500 | |
Втулка | Д37М-1007033 | 15 | |
Коленвалы Наверх |
---|
Коленвал МТЗ | | 3300 | |
Коленвал Д-21 | | 2500 | |
Коленвал ЮМЗ | | 4200 | |
Коленвал ПД | | 500 | |
Коленвал Д-144 | | 3300 | |
Насос-дозатор Наверх |
---|
"Насос-дозатор ( Т-16,T-30,T-28)" | STA ON-100 | 2600 | |
"Насос-дозатор (МТЗ-80/82,ЮМЗ )" | STA ON-100 | 2600 | |
Насос-дозатор (Ягуар) | STA ON-125 | 2600 | |
Насос-дозатор(Львовский погр) | STA ON-145 | 3000 | |
"Насос-дозатор (МТЗ-1221,1522)" | STA ON-160 | 2600 | |
Насос-дозатор (комбайны) | STA ON-250 | 3500 | |
Насос-дозатор 4 вых. Т-150 | STA ON-500 | 3600 | |
Насос-дозатор (Амкадор) | STA ON-800 | 8900 | |
Насос-дозатор (Амкадор) | STA ON-1000 | 9500 | |
ЮМЗ/МТЗ Наверх |
---|
Болт задней ступицы | 50-3104028 | Договорная |  |
Бак радиатора верх | 70У-1301055 | 200 |  |
Бак радиатора нижний | 70У-1301075 | 190 |  |
Вал карданный | 72-2203010 | 500 |  |
Вал распределительный | Д04-001 | 900 |  |
Валик переключения скоростей | 70-1601140 | 80 |  |
Венец маховика под СТ | 50-1005121 | 370 |  |
Вилка раскоса | 50-4605100 | 200 |  |
Вилка включения сцепления | 50-1601203 | 45 |  |
Винт зад. навески(лев. резьба) | А61.02.100-03 | 220 |  |
Втулка оси качания | 40-3001022 | 50 |  |
втулка направл клапана | 240-1007032 | 15 |  |
Втулка цапфы (ниж.) | 70-3001021 | 90 |  |
Головка цилиндров | 2401003012 | 5000 |  |
Головка компрессора МТЗ | А29.01.050 | 300 |  |
Гильза ПД | | 650 |  |
Гильза переднего моста | 52-2308084 | 400 |  |
Датчик | УТ-200 | 100 |  |
Диск нажимной | 50-3502030 | 350 |  |
Клапан выпускной | 2401007015Б4 | 30 |  |
Клапан впускной | 240-1007014Б4 | 30 |  |
Карданчик рулевой | 50-3401060 | 140 |  |
Кожух | 70-1309080 | 180 |  |
Кожух | 70-3502035 | 450 |  |
Коллектор выпуск. | 240-1008010 | Договорная |  |
Корпус | 52-2308025 | 2000 |  |
Корпус вилок в сб. | 50-1702080 | 1200 |  |
Крестовина | 72-2203025 | 100 |  |
Конштейн отводки | 50-1601172 | 200 |  |
Маховик | 240-1005115 | 1800 |  |
Насос водяной МТЗ | 240-1307010 | 550 |  |
Отводка с подшипником | 50-1601180 | 180 |  |
Отводка | 50-1601185 | 80 |  |
Опора | 72-2209010 | 2600 |  |
Ось качания(в балансир) | 40-3000011 | 200 |  |
Ось качания с прорезью | 52-2301058 | 100 |  |
Переходник | 240-1008021 | 150 |  |
Проушина | 70-4605048 | 35 |  |
Переключатель | ПКП-1 | 150 |  |
Привод (2400 об/мин) | ПТ-3802010-90 | 150 |  |
Радиатор МТЗ | | Договорная |  |
Раскос | 50-4605012 | 450 |  |
Рычаг отжимной | 70-1601094 | Договорная |  |
Рычаг отжимной в сборе | 70-1601094 | Договорная |  |
Рычаг переключения | 70-1702020 | 130 |  |
Рычаг переключения | 70-1723010 | 350 |  |
Рычаг переключения | 80-1723010 | 350 |  |
Серцевина радиатора МТЗ | | 3200 |  |
Серьга | | 10 |  |
Ступица переднего колеса | 70-3103040 | 420 |  |
Стяжка | А61.04.000 | 90 |  |
Трубка комплект | 240-11043000 | 130 |  |
Трубка -маслопровод компрес.350мм | 240-3509150 | 30 |  |
Трубка манометра масла | 70-3801080 | 25 |  |
Трубка нд от бака к фильтру | 70-1101345 | 80 |  |
Трубка нд обратка | 70-1104180 | 50 |  |
Трубка топл L=305 | 240-1104160-03 | 30 |  |
Труба шкворня передн. в/моста | 72-2308030А | 850 |  |
Тяга | 50-3003010-А4 | 400 |  |
Тяга для переобор.под н/д | 120-3003010 | 600 |  |
Тяга центральная(цен. винт) | А61.03.000 | 480 |  |
Фильтр сеточка | 240-1404110 | 10 |  |
Фильтр топл. грубой очистки | 240-1105010 | 220 |  |
Цепочка с пальцем | А61.03.001-02 | 35 |  |
Цапфа поворотная левая | 70-3001085 | 1200 |  |
Цапфа поворотная | 70-3001085-01 | 1200 |  |
Чека сборная | А61.05.100 | 10 |  |
Шарнир лев./прав. | А35.32.000 | 150 |  |
Шкив коленвала | 240-1005131 | 150 |  |
"Гидроцилиндр рулевой ЮМЗ,МТЗ" | | 700 |  |
Комплект переоборуд.ведущий | | 6600 |  |
Комплект переоборуд.неведущий | | 6400 |  |
Бендекс на стартер редукторный | | 300 |  |
"Генератор (12V/1,0кВт) 1 ручейн." | | 1200 |  |
Стартер с редуктором | | 1700 |  |
Т-25 (Харьков) Наверх |
---|
Вал реверса | 25ф.37.301-1 | 400 | |
Втулка | 25ф.37.110 | 400 | |
Муфта | 25ф.37.111 | 250 | |
Шестерня | 25ф.37.228 | 350 | |
Шестерня | 25ф.37.030 | 800 | |
Шестерня | 25ф.37.229 | 350 | |
Стартер с редуктором | "Т-25, МТЗ,ЮМЗ,Т-16" | 1600 | |
Т-25 (Владимир) Наверх |
---|
Вал первичный | 7.37.102-1 | 400 | |
Вал реверса | 25.37.301 | 400 | |
Вилка | Т30.37.185Б | 130 | |
Вилка | Т30.37.182 | 100 | |
Втулка | 7.37.110 | 320 | |
Клапан впускной | А0509.004 | 30 | |
Клапан выпускной | А05.09.002 | 30 | |
Муфта | 7.37.111-1 | 120 | |
Наконечник (шарнир рулевой) | А35.25.000-04/03 | 170 | |
Ось левая/ правая | 25.31.134/133 | 400 | |
Полуось | А25.31.024 | 450 | |
Рычаг | 14.56.178А1 | 400 | |
Рычаг | 14.56.198А | 400 | |
Рычаг | 14.56.179-1 | 400 | |
Шестерня | 25.37.030-1 | 500 | |
Шестерня | 25.37.228 | 220 | |
Шестерня Z=15/29 | А25.37.229 | 270 | |
Шестерня Z=42 | А25.37.119 | 300 | |
Т-150 Наверх |
---|
Вал сцепления ЯМЗ | 172.21.034 | 1200 | |
Вал | 151.36.104 | Договорная | |
Вилка | 151.37.228-2 | 230 | |
Вилка | 01М-2126 | 180 | |
Вилка (бинокль) | 125.36.103-4 | Договорная | |
Вилка двойная 016 | 151.36.016 | 1300 | |
Вилка двойная 023 | 151.36.023 | 1900 | |
Вилка скользящая | 150.36.142/018 | Договорная | |
Втулка | 150.37.146 | 200 | |
Втулка шарнира вертик. | 125.30.136 | 40 | |
Втулка шарнира гориз. | 125.30.138 | 400 | |
Втулка | 125.30.164 | 20 | |
Втулка(грибок) | 151.37.321 | Договорная | |
Гайка специальная | 151.72.226 | 30 | |
Глушитель | 72-0701200 | 870 | |
Гидромуфта | 150.37.016 | 3000 | |
Диск Т-150 | 150.37.074 | Договорная | |
Диск | 150.37.136 | 140 | |
Диск трения | 151.72.211 | Договорная | |
Диск трения | 151.72.218 | 140 | |
Диск трения | 151.72.212 | 120 | |
Кардан передний колесный | 150.36.011 | 2000 | |
Кольцо | 150.37.534А | 30 | |
Крестовина кардана | 125.36.013 | 300 | |
Кронштейн | 172.00.102-01 | Договорная | |
Корпус муфты сцепления ЯМЗ | 172.21.021А | 3000 | |
Колонка рулевая под насос-дозатор | 151.40.052 | 1650 | |
Колодка тормоза нов обр | 151.38.049 | 80 | |
Кронштейн | 151.46.102-2 | Договорная | |
Кронштейн | 172.00.102-1 | Договорная | |
Муфта-шестерня | 151.72.216 | 330 | |
Опора | 172.00.101-1 | Договорная | |
Опора | 150.00.104 | Договорная | |
Опора задняя без вала | 151.36.013-3 | 1300 | |
Ось вертикального шарнира | 151.30.137-1 | 180 | |
Петли двери Т-150 | | 96 | |
Передача главная | 151.72.011-5А | 12500 | |
Растяжка с серьгой | 150.56.021 | 550 | |
Рычаг переключения | 151.37.157-1А | 450 | |
Саттелит | 151.72.020-1 | 180 | |
Серьга | 150.35.105 | Договорная | |
Скоба | 150.35.103 | Договорная | |
Стакан | 125.37.121 | 220 | |
Стакан | 151.37.211-1 | 190 | |
Трещетка | | 220 | |
Труба горизонтального шарнира | 151.30.046-3 | 2600 | |
Трубка- фильтр | 151.57.015 | 350 | |
Тяга нижняя | 150.56.025/026 | 1600 | |
Фланец | 151.72.220 | 330 | |
Фильтр в гидробак | 151.40.080 | 450 | |
Фильтр (нов. обр.) | 151.37.014-1А | 1500 | |
Шайба вертикального шарнира | 125.30.140 | 45 | |
Шарнир двойной | 151.41.021-1 | 1500 | |
Шестерня | 151.37.207-6 | 650 | |
Шестерня Z=19/30 | 151.37.046/320-5 | 550 | |
Шестерня | 151.37.303-2А | 1100 | |
Шестерня | 151.37.483-2 | 130 | |
Шестерня | 151.37.235-5 | 800 | |
Шестерня | 151.37.484-3 | 100 | |
Шестерня | 151.37.234 | 650 | |
Шестерня | 151.37.129-2 | 500 | |
Шестерня | 151.37.110-4 | 650 | |
Шестерня | 151.37.117 | 700 | |
Шестерня | 151.37.120-2 | 960 | |
"Крестовина ЗИЛ-130, Т-150 39*118" | | 140 | |
Крестовина сельхозназначения | | 80 | |
"Крестовина ГАЗ, Т-40 35*98" | | 130 | |
Лента тормозная Наверх |
---|
Лента тормозная Т-16 | СШ20.38.020-А1 | 120 | |
Лента тормозная Т-25 | 25.38.020 | 100 | |
Лента тормозная Т-40 | Т25-3502070 | 180 | |
Лента плетенка | 5*60 | 85 | |
Гидроцилиндры Наверх |
---|
Гидроцилиндр куз.Т-16 | | 550 | |
Гидроцилиндр (3х.штока) | прицеп 2-ПТС 4 | 3000 | |
Гидроцилиндр БДЮ10.6А | Г/Ц 100/45-400 | 1000 | |
Гидроцилиндр ковша Т-156 | 125/63-400 | Договорная | |
Гидроцилиндр Карпатец | ПЕА.01.41.00.000-02 | Договорная | |
Гидроцилиндр стрелы ЭО-3323 | 140/90-1000 | Договорная | |
Гидроцилиндр рул. ЮМЗ/МТЗ | | 780 | |
Гидроцилиндр | 75*200 | 1000 | |